| NO | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 107 | [] óħ ȳ (3/11) | 2026.03.04 | 870 |
| 106 | [] 2026 3 ȳ | 2026.02.19 | 1,563 |
| 105 | [] 2026 ȳ | 2026.02.10 | 2,177 |
| 104 | [] ź, ȳ | 2025.12.15 | 7,030 |
| 103 | [] 10 ȳ | 2025.09.25 | 13,147 |
| 102 | [] 8 ȳ | 2025.08.08 | 6,430 |
| 101 | [] 6 ȳ | 2025.05.23 | 7,571 |
| 100 | [] ڻ Բ ɾ | 2025.04.18 | 6,172 |
| 99 | [] 5 ȳ | 2025.04.15 | 5,494 |
| 98 | [] Ȩ ǽð ý ȳ (3/13) | 2025.03.13 | 6,414 |
| 97 | [] 3 ȳ | 2025.02.20 | 11,068 |
| 96 | [] ȳ | 2025.01.20 | 10,091 |
| 95 | [] ź, ȳ | 2024.12.18 | 12,471 |
| 94 | [] ڻѹ溴 Ȩ ۾ (12/4) | 2024.11.26 | 7,470 |
| 93 | [] 10 ȳ | 2024.09.24 | 10,101 |
107










